10 högsta hotellen i världen
Det finns mängder av skyskrapor som delvis innehåller hotell. I listan nedan rankas dock de 10 högsta byggnaderna som uteslutande används som hotell.
Byggnad | Stad | Höjd | Våningar | Byggnadsår |
JW Marriott Marquis Dubai | Dubai | 355 m | 77 | 2012 |
Rose Rayhaan | Dubai | 333 m | 72 | 2007 |
Burj Al Arab | Dubai | 321 m | 60 | 1999 |
Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubai | 309 m | 56 | 2000 |
The Address Downtown Dubai | Dubai | 306 m | 63 | 2008 |
Baiyoke Tower II | Bangkok | 304 m | 85 | 1997 |
Millennium Plaza | Dubai | 294 m | 66 | 2011 |
Trump Ocean Club International Hotel & Tower | Panama City | 284 m | 70 | 2011 |
The Cullinan South Tower | Hong Kong | 270 m | 68 | 2008 |
Radisson Royal Dubai | Dubai | 269 m | 60 | 2010 |
Inte helt oväntat dominerar Dubai med hela 7 hotell på listan och det är långt ifrån osannolikt att staden inom kort kommer ha ytterligare hotell på denna prestigefulla ranking.
Comments are currently closed.